植木 駐車場 物件情報
物件一覧
青空駐車場 2丁目駐車場
675
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市北区植木町植木23-4 |
非舗装駐車場 植木ニュータウン駐車場
718
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市植木町岩野949-1 |
SKYパーキング
719
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市北区植木町舞尾596番地597番地1 |
植木ニュータウン駐車場
749
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市植木町岩野949-1 |
植木ニュータウン駐車場
751
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市植木町岩野949-1 |
非舗装駐車場 二丁目駐車場
760
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市北区改寄町2367-1 |
植木ニュータウン駐車場
781
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市植木町岩野949-1 |
植木ニュータウン駐車場
783
| 賃料 | 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本市植木町岩野949-1 |
