店舗・事務所 物件情報
物件一覧
植木ビル A
 
                681
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 4,400円 | 
| 所在地 | 熊本市北区植木町滴水73-1 | 
| 面積 | 40m²(12.1坪) | 
| 築年月 | 1982/10 | 
白鳥ビル
 
                732
| 賃料 | 6.39万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 1,100円 | 
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 | 
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) | 
| 築年月 | 2013/09 | 
白鳥ビル
 
                733
| 賃料 | 6.39万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 1,100円 | 
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 | 
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) | 
| 築年月 | 2013/09 | 
白鳥ビル
 
                324
| 賃料 | 9.89万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 1,100円 | 
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 | 
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) | 
| 築年月 | 2013/09 | 
 
        